In-Silico Structure Database (LMISSD)

Back

LMISSD: Lipid Classification search results

Glycerolipids [GL](W)  --> Triradylglycerols [GL03](W)  --> Triacylglycerols [GL0301](W) 

LM_ID Common Name Systematic Name Formula Mass
LMISGL0301LI7W TG(39:0/35:0/35:0) 1-nonatriacontanoyl-2-pentatriacontanoyl-3-pentatriacontanoyl-sn-glycerol C112H220O6 1661.6910
LMISGL0301LI7X TG(39:0/35:0/36:0) 1-nonatriacontanoyl-2-pentatriacontanoyl-3-hexatriacontanoyl-sn-glycerol C113H222O6 1675.7066
LMISGL0301LI7Y TG(39:0/35:0/37:0) 1-nonatriacontanoyl-2-pentatriacontanoyl-3-heptatriacontanoyl-sn-glycerol C114H224O6 1689.7223
LMISGL0301LI7Z TG(39:0/35:0/38:0) 1-nonatriacontanoyl-2-pentatriacontanoyl-3-octatriacontanoyl-sn-glycerol C115H226O6 1703.7379
LMISGL0301LI70 TG(39:0/35:0/39:0) 1,3-di-nonatriacontanoyl-2-pentatriacontanoyl-sn-glycerol C116H228O6 1717.7536
LMISGL0301LI71 TG(39:0/36:0/10:0) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-decanoyl-sn-glycerol C88H172O6 1325.3154
LMISGL0301LI72 TG(39:0/36:0/11:0) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-undecanoyl-sn-glycerol C89H174O6 1339.3310
LMISGL0301LI73 TG(39:0/36:0/12:0) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-dodecanoyl-sn-glycerol C90H176O6 1353.3467
LMISGL0301LI74 TG(39:0/36:0/13:0) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-tridecanoyl-sn-glycerol C91H178O6 1367.3623
LMISGL0301LI75 TG(39:0/36:0/14:0) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-tetradecanoyl-sn-glycerol C92H180O6 1381.3780
LMISGL0301LI76 TG(39:0/36:0/14:1(9Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycerol C92H178O6 1379.3623
LMISGL0301LI77 TG(39:0/36:0/15:0) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-pentadecanoyl-sn-glycerol C93H182O6 1395.3936
LMISGL0301LI78 TG(39:0/36:0/15:1(9Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(9Z-pentadecenoyl)-sn-glycerol C93H180O6 1393.3780
LMISGL0301LI79 TG(39:0/36:0/16:0) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-hexadecanoyl-sn-glycerol C94H184O6 1409.4093
LMISGL0301LI8A TG(39:0/36:0/16:1(7Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(7Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol C94H182O6 1407.3936
LMISGL0301LI8B TG(39:0/36:0/16:1(9Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol C94H182O6 1407.3936
LMISGL0301LI8C TG(39:0/36:0/17:0) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-heptadecanoyl-sn-glycerol C95H186O6 1423.4249
LMISGL0301LI8D TG(39:0/36:0/17:1(9Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol C95H184O6 1421.4093
LMISGL0301LI8E TG(39:0/36:0/17:2(9Z,12Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol C95H182O6 1419.3936
LMISGL0301LI8F TG(39:0/36:0/18:0) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-octadecanoyl-sn-glycerol C96H188O6 1437.4406
LMISGL0301LI8G TG(39:0/36:0/18:1(11E)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(11E-octadecenoyl)-sn-glycerol C96H186O6 1435.4249
LMISGL0301LI8H TG(39:0/36:0/18:1(11Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol C96H186O6 1435.4249
LMISGL0301LI8I TG(39:0/36:0/18:1(13Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(13Z-octadecenoyl)-sn-glycerol C96H186O6 1435.4249
LMISGL0301LI8J TG(39:0/36:0/18:1(17Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(13Z-octadecenoyl)-sn-glycerol C96H186O6 1435.4249
LMISGL0301LI8K TG(39:0/36:0/18:1(4E)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(4E-octadecenoyl)-sn-glycerol C96H186O6 1435.4249
LMISGL0301LI8L TG(39:0/36:0/18:1(6Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(6Z-octadecenoyl)-sn-glycerol C96H186O6 1435.4249
LMISGL0301LI8M TG(39:0/36:0/18:1(7Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(7Z-octadecenoyl)-sn-glycerol C96H186O6 1435.4249
LMISGL0301LI8N TG(39:0/36:0/18:1(9E)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(9E-octadecenoyl)-sn-glycerol C96H186O6 1435.4249
LMISGL0301LI8O TG(39:0/36:0/18:1(9Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol C96H186O6 1435.4249
LMISGL0301LI8P TG(39:0/36:0/18:2(2E,4E)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(2E,4E-octadecadienoyl)-sn-glycerol C96H184O6 1433.4093
LMISGL0301LI8Q TG(39:0/36:0/18:2(6Z,9Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(6Z,9Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol C96H184O6 1433.4093
LMISGL0301LI8R TG(39:0/36:0/18:2(9E,11E)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(9E,11E-octadecadienoyl)-sn-glycerol C96H184O6 1433.4093
LMISGL0301LI8S TG(39:0/36:0/18:2(9E,12E)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(9E,12E-octadecadienoyl)-sn-glycerol C96H184O6 1433.4093
LMISGL0301LI8T TG(39:0/36:0/18:2(9Z,11Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(9Z,11Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol C96H184O6 1433.4093
LMISGL0301LI8U TG(39:0/36:0/18:2(9Z,12Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol C96H184O6 1433.4093
LMISGL0301LI8V TG(39:0/36:0/18:3(6Z,9Z,12Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol C96H182O6 1431.3936
LMISGL0301LI8W TG(39:0/36:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol C96H182O6 1431.3936
LMISGL0301LI8X TG(39:0/36:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol C96H180O6 1429.3780
LMISGL0301LI8Y TG(39:0/36:0/18:4(9E,11E,13E,15E)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(9E,11E,13E,15E-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol C96H180O6 1429.3780
LMISGL0301LI8Z TG(39:0/36:0/19:0) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-nonadecanoyl-sn-glycerol C97H190O6 1451.4562
LMISGL0301LI80 TG(39:0/36:0/20:0) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol C98H192O6 1465.4719
LMISGL0301LI81 TG(39:0/36:0/20:1(11E)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(11E-eicosenoyl)-sn-glycerol C98H190O6 1463.4562
LMISGL0301LI82 TG(39:0/36:0/20:1(11Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol C98H190O6 1463.4562
LMISGL0301LI83 TG(39:0/36:0/20:1(13E)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(13E-eicosenoyl)-sn-glycerol C98H190O6 1463.4562
LMISGL0301LI84 TG(39:0/36:0/20:1(13Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(13Z-eicosenoyl)-sn-glycerol C98H190O6 1463.4562
LMISGL0301LI85 TG(39:0/36:0/20:2(11Z,14Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol C98H188O6 1461.4406
LMISGL0301LI86 TG(39:0/36:0/20:2(5Z,8Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(5Z,8Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol C98H188O6 1461.4406
LMISGL0301LI87 TG(39:0/36:0/20:3(5Z,8Z,11Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol C98H186O6 1459.4249
LMISGL0301LI88 TG(39:0/36:0/20:3(8Z,11Z,14Z)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol C98H186O6 1459.4249
LMISGL0301LI89 TG(39:0/36:0/20:4(5E,8E,11E,14E)) 1-nonatriacontanoyl-2-hexatriacontanoyl-3-(5E,8E,11E,14E-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol C98H184O6 1457.4093