In-Silico Structure Database (LMISSD)

Back

LMISSD: Lipid Classification search results

Glycerolipids [GL](W)  --> Diradylglycerols [GL02](W)  --> Diacylglycerols [GL0201](W) 

LM_ID Common Name Systematic Name Formula Mass
LMISGL02019IXE DG(21:0/0:0/35:0) 1-heneicosanoyl-3-pentatriacontanoyl-sn-glycerol C59H116O5 904.8823
LMISGL02019IXF DG(21:0/0:0/36:0) 1-heneicosanoyl-3-hexatriacontanoyl-sn-glycerol C60H118O5 918.8979
LMISGL02019IXG DG(21:0/0:0/37:0) 1-heneicosanoyl-3-heptatriacontanoyl-sn-glycerol C61H120O5 932.9136
LMISGL02019IXH DG(21:0/0:0/38:0) 1-heneicosanoyl-3-octatriacontanoyl-sn-glycerol C62H122O5 946.9292
LMISGL02019IXI DG(21:0/0:0/39:0) 1-heneicosanoyl-3-nonatriacontanoyl-sn-glycerol C63H124O5 960.9449
LMISGL02019IXJ DG(22:0/0:0/10:0) 1-docosanoyl-3-decanoyl-sn-glycerol C35H68O5 568.5067
LMISGL02019IXK DG(22:0/0:0/11:0) 1-docosanoyl-3-undecanoyl-sn-glycerol C36H70O5 582.5223
LMISGL02019IXL DG(22:0/0:0/12:0) 1-docosanoyl-3-dodecanoyl-sn-glycerol C37H72O5 596.5380
LMISGL02019IXM DG(22:0/0:0/13:0) 1-docosanoyl-3-tridecanoyl-sn-glycerol C38H74O5 610.5536
LMISGL02019IXN DG(22:0/0:0/14:0) 1-docosanoyl-3-tetradecanoyl-sn-glycerol C39H76O5 624.5693
LMISGL02019IXO DG(22:0/0:0/14:1(9Z)) 1-docosanoyl-3-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycerol C39H74O5 622.5536
LMISGL02019IXP DG(22:0/0:0/15:0) 1-docosanoyl-3-pentadecanoyl-sn-glycerol C40H78O5 638.5849
LMISGL02019IXQ DG(22:0/0:0/15:1(9Z)) 1-docosanoyl-3-(9Z-pentadecenoyl)-sn-glycerol C40H76O5 636.5693
LMISGL02019IXR DG(22:0/0:0/16:0) 1-docosanoyl-3-hexadecanoyl-sn-glycerol C41H80O5 652.6006
LMISGL02019IXS DG(22:0/0:0/16:1(7Z)) 1-docosanoyl-3-(7Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol C41H78O5 650.5849
LMISGL02019IXT DG(22:0/0:0/16:1(9Z)) 1-docosanoyl-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol C41H78O5 650.5849
LMISGL02019IXU DG(22:0/0:0/17:0) 1-docosanoyl-3-heptadecanoyl-sn-glycerol C42H82O5 666.6162
LMISGL02019IXV DG(22:0/0:0/17:1(9Z)) 1-docosanoyl-3-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol C42H80O5 664.6006
LMISGL02019IXW DG(22:0/0:0/17:2(9Z,12Z)) 1-docosanoyl-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol C42H78O5 662.5849
LMISGL02019IXX DG(22:0/0:0/18:0) 1-docosanoyl-3-octadecanoyl-sn-glycerol C43H84O5 680.6319
LMISGL02019IXY DG(22:0/0:0/18:1(11E)) 1-docosanoyl-3-(11E-octadecenoyl)-sn-glycerol C43H82O5 678.6162
LMISGL02019IXZ DG(22:0/0:0/18:1(11Z)) 1-docosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol C43H82O5 678.6162
LMISGL02019IX0 DG(22:0/0:0/18:1(13Z)) 1-docosanoyl-3-(13Z-octadecenoyl)-sn-glycerol C43H82O5 678.6162
LMISGL02019IX1 DG(22:0/0:0/18:1(17Z)) 1-docosanoyl-3-(13Z-octadecenoyl)-sn-glycerol C43H82O5 678.6162
LMISGL02019IX2 DG(22:0/0:0/18:1(4E)) 1-docosanoyl-3-(4E-octadecenoyl)-sn-glycerol C43H82O5 678.6162
LMISGL02019IX3 DG(22:0/0:0/18:1(6Z)) 1-docosanoyl-3-(6Z-octadecenoyl)-sn-glycerol C43H82O5 678.6162
LMISGL02019IX4 DG(22:0/0:0/18:1(7Z)) 1-docosanoyl-3-(7Z-octadecenoyl)-sn-glycerol C43H82O5 678.6162
LMISGL02019IX5 DG(22:0/0:0/18:1(9E)) 1-docosanoyl-3-(9E-octadecenoyl)-sn-glycerol C43H82O5 678.6162
LMISGL02019IX6 DG(22:0/0:0/18:1(9Z)) 1-docosanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol C43H82O5 678.6162
LMISGL02019IX7 DG(22:0/0:0/18:2(2E,4E)) 1-docosanoyl-3-(2E,4E-octadecadienoyl)-sn-glycerol C43H80O5 676.6006
LMISGL02019IX8 DG(22:0/0:0/18:2(6Z,9Z)) 1-docosanoyl-3-(6Z,9Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol C43H80O5 676.6006
LMISGL02019IX9 DG(22:0/0:0/18:2(9E,11E)) 1-docosanoyl-3-(9E,11E-octadecadienoyl)-sn-glycerol C43H80O5 676.6006
LMISGL02019IYA DG(22:0/0:0/18:2(9E,12E)) 1-docosanoyl-3-(9E,12E-octadecadienoyl)-sn-glycerol C43H80O5 676.6006
LMISGL02019IYB DG(22:0/0:0/18:2(9Z,11Z)) 1-docosanoyl-3-(9Z,11Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol C43H80O5 676.6006
LMISGL02019IYC DG(22:0/0:0/18:2(9Z,12Z)) 1-docosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol C43H80O5 676.6006
LMISGL02019IYD DG(22:0/0:0/18:3(6Z,9Z,12Z)) 1-docosanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol C43H78O5 674.5849
LMISGL02019IYE DG(22:0/0:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) 1-docosanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol C43H78O5 674.5849
LMISGL02019IYF DG(22:0/0:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) 1-docosanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol C43H76O5 672.5693
LMISGL02019IYG DG(22:0/0:0/18:4(9E,11E,13E,15E)) 1-docosanoyl-3-(9E,11E,13E,15E-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol C43H76O5 672.5693
LMISGL02019IYH DG(22:0/0:0/19:0) 1-docosanoyl-3-nonadecanoyl-sn-glycerol C44H86O5 694.6475
LMISGL02019IYI DG(22:0/0:0/20:0) 1-docosanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol C45H88O5 708.6632
LMISGL02019IYJ DG(22:0/0:0/20:1(11E)) 1-docosanoyl-3-(11E-eicosenoyl)-sn-glycerol C45H86O5 706.6475
LMISGL02019IYK DG(22:0/0:0/20:1(11Z)) 1-docosanoyl-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol C45H86O5 706.6475
LMISGL02019IYL DG(22:0/0:0/20:1(13E)) 1-docosanoyl-3-(13E-eicosenoyl)-sn-glycerol C45H86O5 706.6475
LMISGL02019IYM DG(22:0/0:0/20:1(13Z)) 1-docosanoyl-3-(13Z-eicosenoyl)-sn-glycerol C45H86O5 706.6475
LMISGL02019IYN DG(22:0/0:0/20:2(11Z,14Z)) 1-docosanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol C45H84O5 704.6319
LMISGL02019IYO DG(22:0/0:0/20:2(5Z,8Z)) 1-docosanoyl-3-(5Z,8Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol C45H84O5 704.6319
LMISGL02019IYP DG(22:0/0:0/20:3(5Z,8Z,11Z)) 1-docosanoyl-3-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol C45H82O5 702.6162
LMISGL02019IYQ DG(22:0/0:0/20:3(8Z,11Z,14Z)) 1-docosanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol C45H82O5 702.6162
LMISGL02019IYR DG(22:0/0:0/20:4(5E,8E,11E,14E)) 1-docosanoyl-3-(5E,8E,11E,14E-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol C45H80O5 700.6006